• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
18 18 100 ALBANO CRISTIAN
18 17 94 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
18 18 100 AMARO RAUL
18 18 100 AYALA ROBERTO
18 15 83 BÁEZ MARÍA ELIANA
18 9 50 BARREIRA CECILIA
18 18 100 BARREIRO CARLOS IGNACIO
18 18 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
18 18 100 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
18 16 89 BILBAO SOFIA
18 13 72 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
18 18 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
18 15 83 CABALGANTE NESTOR
18 18 100 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
18 18 100 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
18 17 94 CAETANO NICOLAS
18 17 94 CALANDRIA ADRIANA
18 16 89 CAMEJO KARINA
18 17 94 CAPOBIANO, CLÉVER
18 18 100 CARDOZO, SANDRA
18 16 89 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
18 17 94 CARRERAS, SERGIO
18 16 89 CASTRO FLORES, SONIA
18 18 100 CEDRÉS, DANIEL
18 14 78 CISNERO, LUIS
18 16 89 CUENCA, BEATRÍZ
18 18 100 CURBELO, SANTIAGO
18 12 67 DE LEÓN ROSAS, EDUARDO
18 18 100 DE LOS REYES, ESTEBAN
18 18 100 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
18 17 94 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
18 17 94 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
18 17 94 FALERO, FABRICIO
18 18 100 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
18 18 100 FERNANDEZ, CLAUDIA
18 18 100 FERREIRA BRACCO, ANA LAURA
18 16 89 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
18 17 94 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
18 15 83 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
18 18 100 FONTES, WILSON
18 15 83 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
18 18 100 GANCIO, EDUARDO
18 18 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
18 18 100 GÓMEZ, MAGDALENA
18 18 100 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
18 16 89 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
18 15 83 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
18 18 100 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
18 15 83 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
18 18 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
18 18 100 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
18 18 100 LLANES, CARLOS
18 10 56 LOMBARDI, ESTELA
18 17 94 LÓPEZ, ELBIO
18 16 89 LUTZEN, DEBORAH
18 18 100 MACHADO, ANALÍA
18 17 94 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
18 17 94 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
18 17 94 MIRABALLES, GUSTAVO
18 18 100 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
18 18 100 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
18 16 89 MUÑOS BONDAD, FLORENCIA
18 18 100 NOGUEIRA, VICTORIA
18 17 94 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
18 17 94 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
18 17 94 PADILLA, NATALIA
18 18 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
18 17 94 PEÑA, WALTER
18 16 89 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
18 17 94 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
18 18 100 PÉREZ, ALEJO
18 13 72 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
18 16 89 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
18 16 89 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
18 18 100 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
18 16 89 ROTUNNO, SYLVIA
18 17 94 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
18 18 100 RUIZ, ESTEBAN
18 18 100 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
18 15 83 SALAS, DIEGO
18 18 100 SALOMÓN, CARLOS
18 18 100 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
18 17 94 SANTOS, ROSSANA
18 18 100 SILVA, NELSON MAURICIO
18 17 94 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
18 14 78 SOCA, JENNIFER
18 16 89 VAZ, NICOLAS
18 18 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
18 14 78 VIDELA, SOLVEIG