• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
ESCALAFÓN Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO
Al 1º de setiembre de 2024
             
Escalafón Grado Cantidad Descripción Sueldo base Perm. a la orden Monto
             
A 10 2 Asesor Letrado 136.108 7,50 % 10.208
A 10 1 Contador Central 136.108 7,50 % 10.208
A 6 1 Contador 95.421 7,50 % 7.157
A 5 1 Licenciado en Informática 92.927 7,50 % 6.970
C 11 1 Secretario 160.856 20,00 % 32.171
C 9 1 Pro Secretario 116.455 15,00 % 17.468
C 9 1 Tesorero 116.455 15,00 % 17.468
C 7 1 Jefe 101.377 15,00 % 15.207
C 6 1 Sub-Jefe 95.421 15,00 % 14.313
C 6 1 Auxiliar de Tesorería 95.421 15,00 % 14.313
C 3 1 Auxiliar 79.055 15,00 % 11.858
D 9 1 Jefe Hacienda 116.456 15,00 % 17.468
D 9 1 Jefe de Informática 116.456 15,00 % 17.468
D 7 1 Jefe Corrector Taquígrafo 101.377 15,00 % 15.207
D 6 2 Asistente Relaciones Públicas 95.421 15,00 % 14.313
D 6 4 Taquígrafo 95.421 15,00 % 14.313
D 6 1 Técnico Informática 95.421 15,00 % 14.313
F 8 1 Jefe de Choferes 114.105 15,00 % 17.116
F 6 1 Chofer 95.421 15,00 % 14.313
F 4 1 Encargado 86.920 15,00 % 13.038
F 3 1 Portero Mensajero 79.055 15,00 % 11.858
F 2 1 Jefe de Cafetería 65.381 15,00 % 9.807
F 1 1 Auxiliar Cafetería 52.631 15,00 % 7.895
F 1 2 Auxiliar de Servicio 52.631 15,00 % 7.895
Q EX 1 Secretario General 180.528 15,00 % 27.079
Q 6 1 Secretario Privado 95.421 60,00 % 57.253
R 6 6 Secretario de Bancada 95.421 15,00 % 14.313

Viáticos de Funcionarios.