• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
ESCALAFÓN Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO
             
Al 1º de enero de 2025
             
Escalafón Grado Cantidad Descripción Sueldo base Perm. a la orden Monto
             
A 10 2 Asesor Letrado 138.027 7,50 % 10.352
A 10 1 Contador Central 138.027 7,50 % 10.352
A 6 1 Contador 96.766 7,50 % 7.257
A 5 1 Licenciado en Informática 94.237 7,50 % 7.068
C 11 1 Secretario 163.124 20,00 % 32.625
C 9 1 Pro Secretario 118.097 15,00 % 17.715
C 9 1 Tesorero 118.097 15,00 % 17.715
C 7 1 Jefe 102.806 15,00 % 15.421
C 6 1 Sub-Jefe 96.766 15,00 % 14.515
C 6 1 Auxiliar de Tesorería 96.766 15,00 % 14.515
C 3 1 Auxiliar 80.170 15,00 % 12.026
D 9 1 Jefe Hacienda 118.098 15,00 % 17.715
D 9 1 Jefe de Informática 118.098 15,00 % 17.715
D 7 1 Jefe Corrector Taquígrafo 102.806 15,00 % 15.421
D 6 2 Asistente Relaciones Públicas 96.766 15,00 % 14.515
D 6 4 Taquígrafo 96.766 15,00 % 14.515
D 6 1 Técnico Informática 96.766 15,00 % 14.515
F 8 1 Jefe de Choferes 115.714 15,00 % 17.357
F 6 1 Chofer 96.766 15,00 % 14.515
F 4 1 Encargado 88.146 15,00 % 13.222
F 3 1 Portero Mensajero 80.170 15,00 % 12.026
F 2 1 Jefe de Cafetería 66.303 15,00 % 9.945
F 1 1 Auxiliar Cafetería 53.373 15,00 % 8.006
F 1 2 Auxiliar de Servicio 53.373 15,00 % 8.006
Q EX 1 Secretario General 183.073 15,00 % 27.461
Q 6 1 Secretario Privado 96.766 60,00 % 58.060
R 6 6 Secretario de Bancada 96.766 15,00 % 14.515

Viáticos de Funcionarios.