COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2024 – JULIO 2025
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
3 2 67 ALVAREZ, SUSANA
3 0 0 AROCENA, JOSÉ ANDRÉS
3 3 100 BENTANCOR DODERA JESUS
3 3 100 CORUJO TEPERINO, ANTONIO
3 3 100 DE LEÓN HUELMOS, DANIEL
3 3 100 DÍAZ CABRERA, JUAN EDUARDO
3 3 100 FACAL MORAN GERARDO
3 0 0 FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA SATURNINA
3 3 100 FIGUEROA VARELA, MARÍA ANGÉLICA
3 2 67 GIANNINI SILVANA
3 3 100 GONZALEZ FABIEL
3 2 67 GONZALEZ OMAR
3 3 100 GOÑI SCITTI, SILVANA
3 3 100 HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER
3 2 67 LACASSY PELUSSO, JUAN ARTIGAS
3 2 67 MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS
3 2 67 MOREIRA PÉREZ, AVELINA ISABEL
3 3 100 NÚÑEZ JULIO
3 3 100 PELUSO CORTADA ANDREA
3 2 67 PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA
3 3 100 PÉREZ CARMEN
3 3 100 RIVIEZZI GALLO, CARLOS EDUARDO
3 3 100 RIZZO ANDREA
3 3 100 RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA KARINA
3 1 33 RODRIGUEZ FERRARI, SEBASTIAN
3 1 33 RONDEAU ANIBAL
3 3 100 SCHIAVONI FERNANDO
3 3 100 SILVA VIGNOLI, ÁNGEL MARÍA
3 3 100 SOUTO MARÍA DE LOS ÁNGELES
3 3 100 SUÁREZ, NATALIE
3 3 100 VIDAL BEATRÍZ