Distribuido Nº 18/13
Florida, 1º de abril de 2013.-
Sr(a) Edil (a)
PRESENTE.-
Se remite proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2013-2015 presentado por el Sr. Presidente del Organismo a la Comisión de Hacienda, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 112º, literal m) del Reglamento Interno:
A estudio: Comisión de Hacienda
“Florida, 1º de abril de 2013.- Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda - Dn. Ignacio Costa
De mi consideración: Me dirijo a Ud. y por su intermedio a los integrantes de esa Comisión a efectos de presentar el proyecto de Modificación Presupuestal del Organismo para el período de gobierno 2013-2015. Se pretende en el mismo proceder a la adecuación escalafonaria de funcionarios que se desempeñan en la Junta algunos en regímenes de contratados y otros en el sistema de pase “en comisión, como también del cambio escalafonario de algunas funcionarias que redundará en mejoras para el servicio. En los casos pertinentes, y tal como se establece, esta adecuación se realizará previa instancia de una prueba de aptitud. Asimismo, se prevé la reforma parcial de la sede del Organismo atento al concurso de arquitectos que se encuentra en trámite. En oportunidad de convocarse a la Comisión, con gusto aportaremos los detalles que los señores ediles consideren necesario.- (Fdo) Esc. Jesús Bentancor Dodera Presidente - Aléxis Lissio Irigaray Secretario General.-
PROYECTO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL PERIODO 2013 - 2015.
1º) Modificase el monto del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida - Programa 1.01, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, en la suma de pesos uruguayos cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres ($ 50.447.983) para el ejercicio 2013 y pesos uruguayos cincuenta millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y tres ($ 50:174.683) para los ejercicios 2014 y siguiente, cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 2013, estableciéndose las asignaciones por grupos en los montos que se exponen:
|
2013 |
2014 - 2015 |
Grupo 0 |
31.965.983 |
31.422.683 |
Grupo 1 |
8.047.000 |
8.047.000 |
Grupo 2 |
6.043.000 |
6.313.000 |
Grupo 3 |
4.192.000 |
4.192.000 |
Grupo 5 |
200.000 |
200.000 |
TOTAL |
50.447.983 |
50.174.683 |
La apertura de cada grupo, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se explicitarán a través de anexos que se consideran parte integrante de este documento.
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
CREACION DE CARGOS
2º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “D” – Especializado – grado 9 cuya denominación será la de “Jefe de Hacienda”, con una remuneración de $ 43.127; a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 15%.
3º) Desígnase en el cargo creado por el artículo anterior al Sr. funcionario presupuestado Santos Abelardo Costabile Barrios, con cédula de identidad 2.922.244-5, número de funcionario 1407, con retroactividad al 1º de enero de 2013.
4º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “D” – Especializado – grado 6 cuya denominación será la de “Técnico/Contabilidad,” con una remuneración de $ 35.336 ; a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 15%.
5º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “A” – Profesional – grado 8 cuya denominación será la de “Asesor Letrado”; con una remuneración de $ 42.255 a dicho cargo le corresponde una compensación por permanencia a la orden del 7.5 %.
6º) Desígnase en carácter de funcionario presupuestado en el cargo creado por el artículo 5º, al Dr. Ruben Alexis Del Castillo Matos, con cédula de identidad 3.246.411-1, a partir de la efectiva ocupación del mismo.
7º) Créase un cargo presupuestado en el Escalafón “F” – Servicios Auxiliares – Grado 2 cuya denominación será la de “Jefe de Cafetería”, con un sueldo base de $ 22.211, el que será ocupado por la funcionaria que actualmente desempeña dichas funciones.
TRANSFORMACIÓN DE CARGOS PRESUPUESTADOS
8º) A partir del 01/01/13 transfórmase el cargo del Escalafón “C” – Administrativo – grado 5 (Sub-Jefe) en un grado 1 – Auxiliar, con una remuneración de $ 19.491, al que corresponderá la compensación por permanencia a la orden prevista del 15%.
9º) Previa prueba de suficiencia, la cual estará a cargo del Sr. Presidente del Cuerpo conjuntamente con los Sres. Ediles Coordinadores de Bancada, el cargo de Auxiliar será ocupado por la Sra. funcionaria Shirley Karina Padilla Oroño, con cédula de identidad 4.196.447-5, número de ficha 4403.
10º) Modifíquese el grado del actual cargo grado 2 del Escalafón “F” – Servicios Auxiliares – denominado: “Auxiliar de Cafetería”, pasando a ser: grado 1 manteniendo la misma remuneración asignada al grado 1, pasando a ser ocupado por la funcionaria Estela De León, con cédula de identidad 1.882.200.6, Ficha 10005.-
SUPRESION DE CARGOS
11º) Suprímase el cargo de “Abogado” del Escalafón “Q” – Particular Confianza – grado EX.
PRESUPUESTACIONES
12º) Presupuéstese en los cargos que actualmente ocupan en carácter de “contratados” a los siguientes funcionarios según detalle:
NOMBRE C.I. ESC GR CARGO
Dr. Cipriano Curuchet Cosimini 3.487.031-2 A 9 Asesor Letrado
Lic. Aldo Peluffo Carlevaro 3.238.652-7 A 5 Lic. en informática
Cr. Zulma Casas Babba 1.496.303-8 A 9 Contador Central
13º) Los funcionarios pertenecientes a los cuadros funcionales de la Intendencia Departamental, actualmente en comisión en esta Junta, con una antigüedad no menor a los dos (2) años, previa prueba de suficiencia a cargo del Sr. Presidente del Cuerpo en conjunto con los Sres. Ediles Coordinadores de Bancada, pasarán a ocupar en carácter de funcionarios presupuestados de esta Junta Departamental, los cargos que se encuentren vacantes, y a los que actualmente se encuentren asimilados para desempeñar funciones, debiendo presentar concomitantemente renuncia ante la Intendencia Departamental. Se exceptúa del presente artículo a aquellos funcionarios que ocupen cargos considerados de Particular Confianza.
DESIGNACIONES
14º) Regularícese la situación del funcionario presupuestado que viene desempeñando funciones en el cargo de Tesorero, escalafón C grado 9, Sr. Mario César Lapasta, cédula de identidad 2.626.737-5, número de ficha 1456, designándolo efectivamente en el mismo.
SECRETARIA DE PRESIDENCIA
15º) La Presidencia podrá asignar a uno de los funcionarios del Cuerpo, la atención de su Secretaría Privada, lo que se llevará a cabo sin perjuicio de las tareas habituales del funcionario. Mientras se mantenga la situación descrita, dicho funcionario percibirá como Compensación por Dedicación Integral, el treinta por ciento (30%) sobre su sueldo base, en lugar del porcentaje vigente.
Esto se efectivizará a partir de la fecha de su designación.
HOGAR CONSTITUIDO
16º) Aplíquese el criterio establecido en el artículo 13 de la Modificación Presupuestal 72-77 de la Intendencia Departamental a los efectos de incorporar a los haberes sujetos a descuentos jubilatorios, el monto percibido por concepto de “Hogar Constituido”.
NORMAS GENERALES
17º) Incórporase como parte integrante de este texto las siguientes resoluciones:
Resolución Fecha Descripción
48/12 06/09/12 Proyecto modificativo del numeral 5º de la
Resolución JDF Nº 33/10 – “Régimen de
asistencia a Congresos y Mesa Permanente”.
53/12 07/12/12 Presidencia. Eleva proyecto tendiente a
suscribir convenio con ANTEL por telefonía
móvil.
1/13 14/01/13 Proyecto tendiente a derogar el sistema de
reintegro semanal de pasajes de ómnibus
a los ediles, mediante la implementación
de partida.
4/13 26/02/13 Proyecto de resolución estableciendo régimen
de rendición de cuentas de la partida
establecida en la resolución JDF Nº 01/2013,
y modifica el régimen de reajuste de las
partidas mensuales percibidas por los
Ediles Departamentales en carácter de
compensación de gastos.
INVERSIONES
18º) Prevéase una partida estimativa asignada al Grupo 3 – 382, destinada a la ampliación y/o reestructura del Edificio, efectuando una reforma parcial de la planta baja y primer piso del mismo, trasladando la ubicación de la actual Sala de Sesiones (que se encuentra en el Primer Piso) hacia la planta baja, de modo de dotar a la misma de una mayor funcionalidad, mejorando sus condiciones de accesibilidad, y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad del recinto para recibir delegaciones, invitados, así como al público en general sin afectar la estructura original del Edificio.
De no efectuarse lo proyectado en el ejercicio 2013, se mantendrá el monto asignado en los ejercicios siguientes.
NORMAS GENERALES
19º) Todas aquellas normas que hubieran sido dictadas con anterioridad a la presente Modificación Presupuestal y que no sean modificadas por ésta, mantienen su vigencia.
20º) Remítase al Tribunal de Cuentas de la República.-
(Fdo) Esc. Jesús Bentancor Dodera Presidente – Aléxis Lissio Irigaray Secretario General”
LA SECRETARIA
PLANILLADO |
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES INICIALES - EJERCICIO 2013
|
||||
Y SIGUIENTES( A VALORES DE 01.01.13)
|
||||
ASIGNADO | ||||
VIGENTE | PROYECTADO | PROYECTADO | ||
2013 | 2013 | 2014 Y SIGUIENTES | ||
0 | SERVICIOS PERSONALES | 29.590.265 | 31.965.983 | 31.422.683 |
01 | RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES | 14.437.896 | 16.230.700 | 16.178.400 |
011 | SUELDOS BASICOS DE CARGOS | 14.437.896 | 16.230.700 | 16.178.400 |
04 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 4.825.046 | 4.339.183 | 4.000.283 |
042 | COMPENSACIONES | 3.981.597 | 3.457.800 | 3.118.600 |
042.014 | PERMANENCIA A LA ORDEN | 2.578.230 | 2.323.300 | 2.302.800 |
042.034 | POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO | 1.403.367 | 1.134.500 | 815.800 |
044 | ANTIGÜEDAD | 702.919 | 798.700 | 829.200 |
045 | COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA | 51.483 | 51.483 | 51.483 |
046 | SUBROGACION Y ACEFALIAS | 89.047 | 31.200 | 1.000 |
05 | RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES | 1.669.809 | 1.779.200 | 1.746.600 |
053 | LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS | 64.488 | 65.000 | 65.000 |
059 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 1.605.321 | 1.714.200 | 1.681.600 |
06 | BENEFICIOS AL PERSONAL | 322.440 | 600.000 | 600.000 |
063 | INDEMNIZACION POR RETIRO | 322.440 | 600.000 | 600.000 |
07 | BENEFICIOS FAMILIARES | 3.954.942 | 4.252.600 | 4.220.000 |
071 | PRIMA POR MATRIMONIO | 23.108 | 23.100 | 23.100 |
072 | HOGAR CONSTITUIDO | 381.984 | 597.900 | 597.900 |
073 | PRIMA POR NACIMIENTO | 23.108 | 23.100 | 23.100 |
074 | PRESTACIONES POR HIJO | 9.996 | 5.000 | 5.000 |
075 | PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO | 51.913 | 51.900 | 51.900 |
078 | PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL | 1.736.554 | 1.861.600 | 1.829.000 |
079 | OTROS BENEFICIOS FAMILIARES | 1.728.279 | 1.690.000 | 1.690.000 |
08 | CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES | 4.380.132 | 4.764.300 | 4.677.400 |
081 | AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES | 4.069.300 | 4.441.400 | 4.358.800 |
082 | OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES | 208.726 | 222.900 | 218.600 |
089 | OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES | 102.106 | 100.000 | 100.000 |
1 | BIENES DE CONSUMO | 6.928.698 | 8.047.000 | 8.047.000 |
11 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 403.050 | 527.000 | 527.000 |
111 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 376.180 | 500.000 | 500.000 |
119 | OTROS | 26.870 | 27.000 | 27.000 |
12 | P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIMILARES | 45.142 | 46.000 | 46.000 |
121 | HILADOS Y TELAS | 21.496 | 22.000 | 22.000 |
122 | PRENDAS DE VESTIR | 21.496 | 22.000 | 22.000 |
124 | CUERO, PIELES Y SIMILARES | 1.075 | 1.000 | 1.000 |
129 | OTROS | 1.075 | 1.000 | 1.000 |
13 | PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | 647.030 | 565.000 | 565.000 |
131 | PAPELES DE OFICINA | 161.220 | 100.000 | 100.000 |
132 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 107.480 | 100.000 | 100.000 |
133 | FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES | 10.748 | 10.000 | 10.000 |
134 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 322.440 | 320.000 | 320.000 |
135 | LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 42.992 | 30.000 | 30.000 |
136 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | 2.150 | 5.000 | 5.000 |
14 | PRODUCTOS ENERGETICOS | 5.378.837 | 6.505.000 | 6.505.000 |
141 | COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO | 5.374.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
143 | SUPERGAS | 3.762 | 4.000 | 4.000 |
145 | PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL | 1.075 | 1.000 | 1.000 |
15 | PROD. QUIMICOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS | 53.740 | 40.000 | 40.000 |
151 | LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO | 5.374 | 5.000 | 5.000 |
152 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 3.224 | 3.000 | 3.000 |
154 | COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS | 10.748 | 10.000 | 10.000 |
156 | PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES | 2.150 | 2.000 | 2.000 |
157 | ARTICULOS DE CAUCHO | 32.244 | 20.000 | 20.000 |
16 | PRODUCTOS MINERALES | 49.440 | 35.000 | 35.000 |
161 | PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES | 5.374 | 5.000 | 5.000 |
162 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 22.570 | 20.000 | 20.000 |
163 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 21.496 | 10.000 | 10.000 |
17 | PRODUCTOS METALICOS | 109.629 | 112.000 | 112.000 |
171 | PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO | 107.480 | 110.000 | 110.000 |
179 | OTROS | 2.149 | 2.000 | 2.000 |
19 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 241.830 | 217.000 | 217.000 |
191 | UTILES DE OFICINA | 107.480 | 100.000 | 100.000 |
192 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 21.496 | 22.000 | 22.000 |
193 | ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 21.496 | 20.000 | 20.000 |
196 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5.374 | 5.000 | 5.000 |
197 | ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA | 64.488 | 50.000 | 50.000 |
198 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10.748 | 10.000 | 10.000 |
199 | OTROS | 10.748 | 10.000 | 10.000 |
2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3.585.533 | 6.043.000 | 6.313.000 |
21 | SERVICIOS BASICOS | 687.872 | 1.013.000 | 1.013.000 |
211 | TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES | 429.920 | 763.000 | 763.000 |
212 | AGUA | 53.740 | 50.000 | 50.000 |
213 | ELECTRICIDAD | 204.212 | 200.000 | 200.000 |
22 | PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 279.448 | 120.000 | 120.000 |
221 | PUBLICIDAD | 171.968 | 50.000 | 50.000 |
223 | IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERNACIONES | 107.480 | 70.000 | 70.000 |
23 | PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO | 1.139.288 | 3.239.000 | 3.239.000 |
231 | PASAJES DENTRO DEL PAIS | 139.724 | 1.488.000 | 1.488.000 |
232 | PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS | 53.740 | 100.000 | 100.000 |
234 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 859.840 | 1.500.000 | 1.500.000 |
235 | VIATICOS FUERA DEL PAIS | 64.488 | 150.000 | 150.000 |
239 | OTROS GASTOS DE TRASLADO | 21.496 | 1.000 | 1.000 |
24 | TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACENAMIENTO | 87.059 | 51.000 | 51.000 |
245 | FLETES Y OTROS GASTOS CONTRAT. DENTRO DEL PAIS | 1.075 | 1.000 | 1.000 |
247 | CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS | 85.984 | 50.000 | 50.000 |
25 | ARRENDAMIENTOS | 442.818 | 514.000 | 514.000 |
251 | DE INMUEBLES CONTRATADOS DENTRO DEL PAIS | 292.346 | 400.000 | 400.000 |
252 | DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS | 32.244 | 50.000 | 50.000 |
254 | DE EQUIPOS DE OFICINA | 107.480 | 60.000 | 60.000 |
257 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES | 5.374 | 2.000 | 2.000 |
259 | OTROS | 5.374 | 2.000 | 2.000 |
26 | TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES | 171.968 | 155.000 | 155.000 |
264 | PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS CONTR. D/DEL PAIS | 107.480 | 100.000 | 100.000 |
266 | COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS | 53.740 | 50.000 | 50.000 |
269 | OTROS | 10.748 | 5.000 | 5.000 |
27 | SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA | 486.884 | 681.000 | 951.000 |
271 | DE INMUEBLES E INSTALACIONES | 161.220 | 100.000 | 100.000 |
273 | DE AUTOMOTORES | 107.480 | 110.000 | 110.000 |
275 | DE MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 214.960 | 200.000 | 200.000 |
278 | DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 2.150 | 270.000 | 540.000 |
279 | OTROS | 1.074 | 1.000 | 1.000 |
28 | SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS | 241.830 | 220.000 | 220.000 |
282 | PROFESIONALES Y TECNICOS | 214.960 | 200.000 | 200.000 |
289 | OTROS | 26.870 | 20.000 | 20.000 |
29 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 48.366 | 50.000 | 50.000 |
291 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA | 16.122 | 20.000 | 20.000 |
299 | OTROS | 32.244 | 30.000 | 30.000 |
3 | BIENES DE USO | 1.184.430 | 4.192.000 | 4.192.000 |
32 | MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 311.692 | 310.000 | 310.000 |
322 | EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES | 21.496 | 40.000 | 40.000 |
323 | EQUIPOS DE INFORMATICA | 161.220 | 150.000 | 150.000 |
324 | EQ. IMPRENTA FOTOCOPIADORAS Y SIMILARES | 21.496 | 20.000 | 20.000 |
325 | EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 53.740 | 50.000 | 50.000 |
326 | MOBILIARIOS DE OFICINA | 53.740 | 50.000 | 50.000 |
34 | EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECREATIVO | 10.748 | 40.000 | 40.000 |
341 | EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES | 10.748 | 40.000 | 40.000 |
35 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVAC. Y COMUNIC. | 11.823 | 2.000 | 2.000 |
353 | OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES | 1.075 | 1.000 | 1.000 |
358 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 10.748 | 1.000 | 1.000 |
36 | MOTORES Y REPUESTOS MAYORES | 10.748 | 10.000 | 10.000 |
362 | PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5.374 | 5.000 | 5.000 |
365 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 5.374 | 5.000 | 5.000 |
37 | TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES PREEXISTENTES | 806.100 | 800.000 | 800.000 |
372 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 806.100 | 800.000 | 800.000 |
38 | CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REPARACIONES MAYORES | 1.075 | 3.000.000 | 3.000.000 |
382 | OTRAS EDIFICACIONES | 1.075 | 3.000.000 | 3.000.000 |
39 | OTROS BIENES DE USO | 32.244 | 30.000 | 30.000 |
393 | PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES | 32.244 | 30.000 | 30.000 |
5 | TRANSFERENCIAS | 107.480 | 200.000 | 200.000 |
55 | TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 107.480 | 200.000 | 200.000 |
559 | TRANSF. CORR. A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 107.480 | 200.000 | 200.000 |
T O T A L E S | 41.396.406 | 50.447.983 | 50.174.683 |
CUADRO COMPARATIVO QUE MUESTRA LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTALES EN LAS CIFRAS VIGENTES Y PROYECTADAS
PARA EL PERIODO 2013 - 2015
GRUPO |
DENOMINACION |
VIGENTE |
PROYECTADO |
PROYECTADO |
|
|
2013 |
2013 |
2014 Y SIGUIENTES |
0 |
SERVICIOS PERS. |
29,590,265 |
31,965,983 |
31,422,683 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
6,928,698 |
8,047,000 |
8,047,000 |
2 |
SERVICIOS NO PERS. |
3,585,533 |
6,043,000 |
6,313,000 |
3 |
BIENES DE USO |
1,184,430 |
4,192,000 |
4,192,000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
107,480 |
200,000 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
41,396,406 |
50,447,983 |
50,174,683 |
LA SECRETARÍA