• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2023 – NOVIEMBRE 2024
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
24 24 100 ALBANO CRISTIAN
24 24 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
24 21 88 AMARO RAUL
24 24 100 AYALA ROBERTO
24 18 75 BÁEZ MARÍA ELIANA
24 0 0 BARREIRA CECILIA
24 24 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
24 23 96 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
24 22 92 BILBAO SOFIA
24 22 92 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
24 23 96 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
24 21 88 CABALGANTE NESTOR
24 23 96 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
24 17 71 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
24 24 100 CAETANO NICOLAS
24 14 58 CALANDRIA ADRIANA
24 23 96 CAMEJO KARINA
24 22 92 CAPOBIANO, CLÉVER
24 20 83 CARDOZO, SANDRA
24 22 92 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
24 20 83 CARRERAS, SERGIO
24 24 100 CASTRO FLORES, SONIA
24 15 63 CEDRÉS, DANIEL
24 23 96 CISNERO, LUIS
24 19 79 CUENCA, BEATRÍZ
24 19 79 CURBELO, SANTIAGO
24 23 96 DE LOS REYES, ESTEBAN
24 19 79 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
24 15 63 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
24 22 92 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
24 19 79 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
24 22 92 FERNANDEZ, CLAUDIA
24 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
24 21 88 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
24 15 63 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
24 22 92 FONTES, WILSON
24 18 75 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
24 24 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
24 23 96 GÓMEZ, MAGDALENA
24 21 88 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
24 0 0 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
24 18 75 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
24 15 63 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
24 16 67 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
24 24 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
24 22 92 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
24 18 75 LLANES, CARLOS
24 22 92 LOMBARDI, ESTELA
24 24 100 LÓPEZ, ELBIO
24 17 71 LUTZEN, DEBORAH
24 23 96 MACHADO, ANALÍA
24 18 75 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
24 19 79 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
24 16 67 MIRABALLES, GUSTAVO
24 17 71 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
24 17 71 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
24 23 96 NOGUEIRA, VICTORIA
24 8 33 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
24 22 92 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
24 19 79 PADILLA, NATALIA
24 24 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
24 20 83 PEÑA, WALTER
24 22 92 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
24 22 92 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
24 19 79 PÉREZ, ALEJO
24 17 71 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
24 16 67 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
24 21 88 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
24 12 50 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
24 24 100 ROTUNNO, SYLVIA
24 18 75 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
24 24 100 RUIZ, ESTEBAN
24 21 88 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
24 20 83 SALAS, DIEGO
24 24 100 SALOMÓN, CARLOS
24 21 88 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
24 21 88 SANTOS, ROSSANA
24 18 75 SILVA, NELSON MAURICIO
24 19 79 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
24 21 88 SOCA, JENNIFER
24 20 83 VAZ, NICOLAS
24 24 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
24 0 0 VIDELA, SOLVEIG