• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2022 – NOVIEMBRE 2023
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
30 24 80 ALBANO CRISTIAN
30 28 93 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
30 27 90 AMARO RAUL
30 28 93 AYALA ROBERTO
30 24 80 BÁEZ MARÍA ELIANA
30 0 0 BARREIRA CECILIA
30 9 30 BARREIRO CARLOS IGNACIO
30 26 87 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
30 27 90 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
30 25 83 BILBAO SOFIA
30 24 80 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
30 29 97 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
30 18 60 CABALGANTE NESTOR
30 17 57 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
30 25 83 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
30 26 87 CAETANO NICOLAS
30 23 77 CALANDRIA ADRIANA
30 29 97 CAMEJO KARINA
30 28 93 CAPOBIANO, CLÉVER
30 22 73 CARDOZO, SANDRA
30 25 83 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
30 29 97 CARRERAS, SERGIO
30 29 97 CASTRO FLORES, SONIA
30 23 77 CEDRÉS, DANIEL
30 25 83 CISNERO, LUIS
30 28 93 CUENCA, BEATRÍZ
30 23 77 CURBELO, SANTIAGO
30 25 83 DE LOS REYES, ESTEBAN
30 22 73 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
30 21 70 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
30 22 73 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
30 23 77 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
30 25 83 FERNANDEZ, CLAUDIA
30 14 47 FERREIRA BRACCO, ANA LAURA
30 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
30 25 83 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
30 13 43 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
30 28 93 FONTES, WILSON
30 22 73 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
30 28 93 GANCIO, EDUARDO
30 28 93 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
30 29 97 GÓMEZ, MAGDALENA
30 25 83 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
30 2 7 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
30 26 87 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
30 26 87 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
30 14 47 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
30 29 97 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
30 26 87 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
30 24 80 LLANES, CARLOS
30 27 90 LOMBARDI, ESTELA
30 28 93 LÓPEZ, ELBIO
30 22 73 LUTZEN, DEBORAH
30 22 73 MACHADO, ANALÍA
30 24 80 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
30 22 73 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
30 22 73 MIRABALLES, GUSTAVO
30 29 97 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
30 24 80 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
30 12 40 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
30 26 87 NOGUEIRA, VICTORIA
30 20 67 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
30 26 87 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
30 21 70 PADILLA, NATALIA
30 29 97 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
30 22 73 PEÑA, WALTER
30 13 43 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
30 28 93 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
30 25 83 PÉREZ, ALEJO
30 20 67 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
30 20 67 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
30 22 73 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
30 22 73 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
30 27 90 ROTUNNO, SYLVIA
30 17 57 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
30 27 90 RUIZ, ESTEBAN
30 20 67 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
30 23 77 SALAS, DIEGO
30 27 90 SALOMÓN, CARLOS
30 28 93 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
30 27 90 SANTOS, ROSSANA
30 25 83 SILVA, NELSON MAURICIO
30 27 90 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
30 19 63 SOCA, JENNIFER
30 24 80 VAZ, NICOLAS
30 28 93 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
30 10 33 VIDELA, SOLVEIG