• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2021 – NOVIEMBRE 2022
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
21 18 86 ALVAREZ, SUSANA
21 11 52 AROCENA, JOSÉ ANDRÉS
21 18 86 BENTANCOR DODERA JESUS
21 17 81 DE LEÓN HUELMOS, DANIEL
21 7 33 DE LEÓN, ALVARO
21 19 90 FACAL MORAN GERARDO
21 18 86 FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA SATURNINA
21 15 71 FIGUEROA VARELA, MARÍA ANGÉLICA
21 16 76 GIANNINI SILVANA
21 19 90 GONZALEZ FABIEL
21 21 100 GONZALEZ OMAR
21 20 95 GOÑI SCITTI, SILVANA
21 20 95 HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER
21 19 90 LACASSY PELUSSO, JUAN ARTIGAS
21 15 71 MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS
21 19 90 MOREIRA PÉREZ, AVELINA ISABEL
21 20 95 NÚÑEZ JULIO
21 19 90 PELUSO CORTADA ANDREA
21 14 67 PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA
21 21 100 PÉREZ CARMEN
21 21 100 RIVIEZZI GALLO, CARLOS EDUARDO
21 21 100 RIZZO ANDREA
21 21 100 RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA KARINA
21 21 100 RODRIGUEZ FERRARI, SEBASTIAN
21 20 95 RONDEAU ANIBAL
21 20 95 SCHIAVONI FERNANDO
21 19 90 SILVA VIGNOLI, ÁNGEL MARÍA
21 20 95 SOUTO MARÍA DE LOS ÁNGELES
21 19 90 SUÁREZ, NATALIE
21 21 100 TORRES BOVE, LUDELMAR WILFREDO
21 19 90 VIDAL BEATRÍZ