COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
3 | 3 | 100 | ALBANO CRISTIAN |
3 | 3 | 100 | ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO |
3 | 3 | 100 | AMARO RAUL |
3 | 3 | 100 | AYALA ROBERTO |
3 | 3 | 100 | BÁEZ MARÍA ELIANA |
3 | 3 | 100 | BARREIRA CECILIA |
3 | 3 | 100 | BARREIRO CARLOS IGNACIO |
3 | 3 | 100 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
3 | 3 | 100 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
3 | 3 | 100 | BILBAO SOFIA |
3 | 3 | 100 | BÓVEDA SERGIO RAMÓN |
3 | 3 | 100 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL |
3 | 3 | 100 | CABALGANTE NESTOR |
3 | 3 | 100 | CABRERA BENTANCOR JAQUELINE |
3 | 3 | 100 | CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO |
3 | 3 | 100 | CAETANO NICOLAS |
3 | 3 | 100 | CALANDRIA ADRIANA |
3 | 3 | 100 | CAMEJO KARINA |
3 | 3 | 100 | CAPOBIANO, CLÉVER |
3 | 3 | 100 | CARDOZO, SANDRA |
3 | 3 | 100 | CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA |
3 | 3 | 100 | CARRERAS, SERGIO |
3 | 3 | 100 | CASTRO FLORES, SONIA |
3 | 3 | 100 | CEDRÉS, DANIEL |
3 | 3 | 100 | CISNERO, LUIS |
3 | 3 | 100 | CUENCA, BEATRÍZ |
3 | 3 | 100 | CURBELO, SANTIAGO |
3 | 3 | 100 | DE LEÓN ROSAS, EDUARDO |
3 | 3 | 100 | DE LOS REYES, ESTEBAN |
3 | 3 | 100 | DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO |
3 | 3 | 100 | DÍAZ, MYRIAM |
3 | 3 | 100 | ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA |
3 | 3 | 100 | FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA |
3 | 3 | 100 | FALERO, FABRICIO |
3 | 3 | 100 | FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA |
3 | 3 | 100 | FERNANDEZ, CLAUDIA |
3 | 3 | 100 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
3 | 3 | 100 | FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN |
3 | 3 | 100 | FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH |
3 | 3 | 100 | FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA |
3 | 3 | 100 | FONTES, WILSON |
3 | 3 | 100 | GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO |
3 | 3 | 100 | GANCIO, EDUARDO |
3 | 3 | 100 | GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ |
3 | 3 | 100 | GÓMEZ, MAGDALENA |
3 | 3 | 100 | GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO |
3 | 3 | 100 | HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR |
3 | 3 | 100 | LAPASTA, MIRTHA SUSANA |
3 | 3 | 100 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
3 | 3 | 100 | LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS |
3 | 3 | 100 | LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN |
3 | 3 | 100 | LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA |
3 | 3 | 100 | LLANES, CARLOS |
3 | 3 | 100 | LOMBARDI, ESTELA |
3 | 3 | 100 | LÓPEZ, ELBIO |
3 | 3 | 100 | LUTZEN, DEBORAH |
3 | 3 | 100 | MACHADO, ANALÍA |
3 | 3 | 100 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI |
3 | 3 | 100 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO |
3 | 3 | 100 | MIRABALLES, GUSTAVO |
3 | 3 | 100 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO |
3 | 3 | 100 | MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN |
3 | 3 | 100 | MUÑOS BONDAD, FLORENCIA |
3 | 3 | 100 | NOGUEIRA, VICTORIA |
3 | 3 | 100 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
3 | 3 | 100 | OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN |
3 | 3 | 100 | PADILLA, NATALIA |
3 | 3 | 100 | PALLEIRO ESPINO, ARIEL |
3 | 3 | 100 | PEÑA, WALTER |
3 | 3 | 100 | PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR |
3 | 3 | 100 | PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA |
3 | 3 | 100 | PÉREZ, ALEJO |
3 | 3 | 100 | PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA |
3 | 3 | 100 | RODRIGUEZ, ANA GRACIELA |
3 | 2 | 67 | RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO |
3 | 3 | 100 | RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE |
3 | 3 | 100 | ROTUNNO, SYLVIA |
3 | 3 | 100 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
3 | 3 | 100 | RUIZ, ESTEBAN |
3 | 3 | 100 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO |
3 | 3 | 100 | SALAS, DIEGO |
3 | 3 | 100 | SALOMÓN, CARLOS |
3 | 3 | 100 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM |
3 | 2 | 67 | SANTOS, ROSSANA |
3 | 3 | 100 | SILVA, NELSON MAURICIO |
3 | 3 | 100 | SISTO D'ALESANDRE, MARGOT |
3 | 2 | 67 | SOCA, JENNIFER |
3 | 2 | 67 | VAZ, NICOLAS |
3 | 3 | 100 | VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL |
3 | 3 | 100 | VIDELA, SOLVEIG |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.