COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2019 – NOVIEMBRE 2020 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
22 | 17 | 77 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
22 | 18 | 82 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
22 | 20 | 91 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
22 | 19 | 86 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
22 | 18 | 82 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
22 | 19 | 86 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
22 | 19 | 86 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
22 | 13 | 59 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
22 | 18 | 82 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
22 | 18 | 82 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
22 | 12 | 55 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
22 | 20 | 91 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
22 | 19 | 86 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
22 | 14 | 64 | DE LEÓN ROSAS, EDUARDO |
22 | 19 | 86 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
22 | 16 | 73 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
22 | 1 | 5 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
22 | 20 | 91 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
22 | 16 | 73 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
22 | 18 | 82 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
22 | 15 | 68 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
22 | 19 | 86 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
22 | 19 | 86 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
22 | 20 | 91 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
22 | 18 | 82 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
22 | 16 | 73 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
22 | 17 | 77 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
22 | 14 | 64 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
22 | 16 | 73 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
22 | 18 | 82 | LEMOS ROMANO, SONIA |
22 | 20 | 91 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
22 | 22 | 100 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
22 | 17 | 77 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
22 | 15 | 68 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI |
22 | 17 | 77 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
22 | 16 | 73 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
22 | 19 | 86 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
22 | 18 | 82 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
22 | 17 | 77 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
22 | 16 | 73 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
22 | 20 | 91 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
22 | 19 | 86 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
22 | 17 | 77 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
22 | 17 | 77 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
22 | 14 | 64 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
22 | 20 | 91 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
22 | 21 | 95 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
22 | 18 | 82 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
22 | 17 | 77 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
22 | 18 | 82 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
22 | 19 | 86 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
22 | 19 | 86 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
22 | 18 | 82 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
22 | 20 | 91 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
22 | 18 | 82 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
22 | 17 | 77 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
22 | 18 | 82 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
22 | 17 | 77 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
22 | 18 | 82 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
22 | 16 | 73 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
22 | 16 | 73 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
22 | 18 | 82 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
22 | 20 | 91 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.