COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
18 18 100 ALVAREZ, SUSANA
18 15 83 AROCENA, JOSÉ ANDRÉS
18 15 83 BENTANCOR DODERA JESUS
18 18 100 DE LEÓN HUELMOS, DANIEL
18 16 89 DE LEÓN, ALVARO
18 18 100 FACAL MORAN GERARDO
18 16 89 FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA SATURNINA
18 18 100 FIGUEROA VARELA, MARÍA ANGÉLICA
18 16 89 GIANNINI SILVANA
18 16 89 GONZALEZ FABIEL
18 17 94 GONZALEZ OMAR
18 18 100 GOÑI SCITTI, SILVANA
18 18 100 HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER
18 15 83 LACASSY PELUSSO, JUAN ARTIGAS
18 16 89 MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS
18 18 100 MOREIRA PÉREZ, AVELINA ISABEL
18 17 94 NÚÑEZ JULIO
18 17 94 PARDIÑAS, LAURA
18 17 94 PELUSO CORTADA ANDREA
18 18 100 PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA
18 17 94 PÉREZ CARMEN
18 18 100 RIVIEZZI GALLO, CARLOS EDUARDO
18 18 100 RIZZO ANDREA
18 16 89 RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA KARINA
18 17 94 RODRIGUEZ FERRARI, SEBASTIAN
18 18 100 RONDEAU ANIBAL
18 16 89 SCHIAVONI FERNANDO
18 15 83 SILVA VIGNOLI, ÁNGEL MARÍA
18 17 94 SOUTO MARÍA DE LOS ÁNGELES
18 18 100 TORRES BOVE, LUDELMAR WILFREDO
18 16 89 VIDAL BEATRÍZ