COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2021 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
3 | 3 | 100 | ALVAREZ, SUSANA |
3 | 3 | 100 | AROCENA, JOSÉ ANDRÉS |
3 | 3 | 100 | BENTANCOR DODERA JESUS |
3 | 3 | 100 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
3 | 3 | 100 | DE LEÓN, ALVARO |
3 | 3 | 100 | FACAL MORAN GERARDO |
3 | 3 | 100 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA SATURNINA |
3 | 3 | 100 | FIGUEROA VARELA, MARÍA ANGÉLICA |
3 | 3 | 100 | GIANNINI SILVANA |
3 | 3 | 100 | GONZALEZ FABIEL |
3 | 3 | 100 | GONZALEZ OMAR |
3 | 3 | 100 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
3 | 3 | 100 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
3 | 3 | 100 | LACASSY PELUSSO, JUAN ARTIGAS |
3 | 3 | 100 | MARTÍNEZ USOZ, ANDRÉS |
3 | 3 | 100 | MOREIRA PÉREZ, AVELINA ISABEL |
3 | 3 | 100 | NÚÑEZ JULIO |
3 | 3 | 100 | PARDIÑAS, LAURA |
3 | 3 | 100 | PELUSO CORTADA ANDREA |
3 | 3 | 100 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
3 | 3 | 100 | PÉREZ CARMEN |
3 | 3 | 100 | RIVIEZZI GALLO, CARLOS EDUARDO |
3 | 3 | 100 | RIZZO ANDREA |
3 | 3 | 100 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA KARINA |
3 | 3 | 100 | RODRIGUEZ FERRARI, SEBASTIAN |
3 | 3 | 100 | RONDEAU ANIBAL |
3 | 3 | 100 | SCHIAVONI FERNANDO |
3 | 3 | 100 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL MARÍA |
3 | 2 | 67 | SOUTO MARÍA DE LOS ÁNGELES |
3 | 3 | 100 | TORRES BOVE, LUDELMAR WILFREDO |
3 | 3 | 100 | VIDAL BEATRÍZ |
Copyright © 2021 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.