COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2019 – NOVIEMBRE 2020 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
1 | 1 | 100 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
1 | 1 | 100 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
1 | 1 | 100 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
1 | 1 | 100 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
1 | 1 | 100 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
1 | 1 | 100 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
1 | 1 | 100 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
1 | 1 | 100 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
1 | 1 | 100 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
1 | 1 | 100 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
1 | 1 | 100 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
1 | 1 | 100 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
1 | 1 | 100 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
1 | 1 | 100 | DE LEÓN ROSAS, EDUARDO |
1 | 1 | 100 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
1 | 1 | 100 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
1 | 1 | 100 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
1 | 1 | 100 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
1 | 1 | 100 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
1 | 1 | 100 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
1 | 1 | 100 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
1 | 1 | 100 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
1 | 1 | 100 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
1 | 1 | 100 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
1 | 1 | 100 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
1 | 1 | 100 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
1 | 1 | 100 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
1 | 1 | 100 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
1 | 1 | 100 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
1 | 1 | 100 | LEMOS ROMANO, SONIA |
1 | 1 | 100 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
1 | 1 | 100 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
1 | 1 | 100 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
1 | 1 | 100 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
1 | 1 | 100 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
1 | 1 | 100 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
1 | 1 | 100 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
1 | 1 | 100 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
1 | 1 | 100 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
1 | 1 | 100 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
1 | 1 | 100 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
1 | 1 | 100 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
1 | 1 | 100 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
1 | 1 | 100 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
1 | 1 | 100 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
1 | 1 | 100 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
1 | 1 | 100 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
1 | 1 | 100 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
1 | 1 | 100 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
1 | 1 | 100 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
1 | 1 | 100 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
1 | 1 | 100 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
1 | 1 | 100 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
1 | 1 | 100 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
1 | 1 | 100 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
1 | 1 | 100 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
1 | 1 | 100 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
1 | 1 | 100 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.