COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS | |||
JULIO 2017 - JULIO 2018 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
24 | 22 | 92 | ALANIZ CABEZA, CARLOS |
24 | 24 | 100 | ÁLVAREZ BRITO, ORIBE |
24 | 24 | 100 | ARAUJO, VICTORIA |
24 | 23 | 96 | ARGUIÑARENA DOMÍNGUEZ, CARMEN |
24 | 24 | 100 | BASUALDO FAZZI, GUSTAVO |
24 | 24 | 100 | BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO |
24 | 8 | 33 | BLANCO AGESTA, MARCELO |
24 | 20 | 83 | BOIRÉ GERMAN, CRISTINA |
24 | 24 | 100 | BRUCHOU PERA, MÍRIAM |
24 | 23 | 96 | CAETANO MARICHAL, LORENA |
24 | 19 | 79 | CARRERAS SALERNO, CARLA |
24 | 20 | 83 | CARRIÓN URRUZMENDI, NELSON |
24 | 21 | 88 | CASTELLINI MIRANDA, NATALIA |
24 | 22 | 92 | CAYAFFA RUÉTALO, LORELEY |
24 | 24 | 100 | CAYAFFA MONTAÑO, CRISTINA |
24 | 23 | 96 | CUELLO NIEVES, GUSTAVO |
24 | 22 | 92 | DE LEÓN HUELMOS, DANIEL |
24 | 24 | 100 | DE LEÓN ROSAS, EDUARDO |
24 | 21 | 88 | DIVERIO TRÍAS, MABEL |
24 | 22 | 92 | DODERA BUCHELI, VIRGINIA |
24 | 18 | 75 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL |
24 | 21 | 88 | FERREIRA BRACCO, ANA LAURA |
24 | 20 | 83 | FERREIRA REYES, ROSARIO |
24 | 21 | 88 | FIGUEROA VARELA, ANGÉLICA |
24 | 11 | 46 | FLEITAS QUIRINO, YANINA |
24 | 20 | 83 | GARCÍA CALATRONI, FERNANDO |
24 | 7 | 29 | GARCÍA GALÁIN, MAGELA |
24 | 23 | 96 | GIMÉNEZ GORDILLO, ORIBE |
24 | 24 | 100 | GONZÁLEZ ARRÚA, MIGUEL ÁNGEL |
24 | 16 | 67 | HEREDERO ALBORNOZ, JAVIER |
24 | 23 | 96 | HERNÁNDEZ BRITOS, ADÉMAR |
24 | 17 | 71 | ICASURIAGA MUÑOZ, CONO |
24 | 12 | 50 | LANGORTE LABARCHE, ALFREDO |
24 | 12 | 50 | LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN |
24 | 14 | 58 | LARREGUI ÁLVEZ, ELENA |
24 | 13 | 54 | LEDESMA ALANÍS, NICOLÁS |
24 | 24 | 100 | LEMOS ROMANO, SONIA |
24 | 23 | 96 | LINARES LÓPEZ, ESTELA |
24 | 20 | 83 | LÓPEZ AGUILAR, RAÚL |
24 | 19 | 79 | LÓPEZ ÁLVEZ, AUGUSTO |
24 | 18 | 75 | MARRERO ICASURIAGA, EDGARDO |
24 | 22 | 92 | MARRERO SILVA, RÚBEN |
24 | 23 | 96 | MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI |
24 | 24 | 100 | MARTÍNEZ FUENTES, ALICIA |
24 | 24 | 100 | MARTÍNEZ LATORRACA, CARLOS |
24 | 22 | 92 | MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER |
24 | 23 | 96 | MARTÍNEZ REYES, ANIBAL |
24 | 22 | 92 | MARTÍNEZ EVECHERRIGARAY, MARCELO |
24 | 24 | 100 | MEDERO LASSO, LUIS DANIEL |
24 | 24 | 100 | MELGAREJO LASSO, ÁLVARO |
24 | 24 | 100 | MÓNICO PINTADO, MARTÍN |
24 | 19 | 79 | MORALES ALANÍS, AGUSTÍN |
24 | 23 | 96 | MORALES BENÍTEZ, EDUARDO |
24 | 23 | 96 | MOVACEL MORALES, MARTÍN |
24 | 24 | 100 | NOVO TELLECHEA, CÉSAR |
24 | 19 | 79 | OLIVA HALLER, ANDRÉS |
24 | 21 | 88 | PATRÓN PEREYRA, PABLO |
24 | 18 | 75 | PÉCORA ÁLVAREZ, GRACIELA |
24 | 23 | 96 | PEÑA NORIA, MARTÍN |
24 | 21 | 88 | PÉREZ DE LEÓN, GRACIELA |
24 | 23 | 96 | PÉREZ RODRÍGUEZ, RAÚL |
24 | 22 | 92 | PINTADO SALINAS, JOSÉ MARÍA |
24 | 19 | 79 | REY DIANA, RAMIRO |
24 | 20 | 83 | RODRÍGUEZ FLORES, RÚBEN |
24 | 24 | 100 | ROMÁN RODRÍGUEZ, BETTINA |
24 | 4 | 17 | RUBIO MONTAÑO, FACUNDO |
24 | 24 | 100 | RUÉTALO PELUSSO, MILKA |
24 | 21 | 88 | SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR |
24 | 19 | 79 | SÁNCHEZ D'ELIA, ERNESTO |
24 | 23 | 96 | SÁNCHEZ PITTAMIGLIO, DANIEL |
24 | 15 | 63 | SEGREDO PADILLA, BEATRIZ |
24 | 24 | 100 | SILVA FERNÁNDEZ, BETTINA |
24 | 19 | 79 | SORIA MENYOU, DIEGO |
24 | 20 | 83 | SORIA SANTA ROSA, SEGUNDO |
24 | 4 | 17 | SOSA FULQUET, DIANA |
24 | 19 | 79 | SUÁREZ RAMÍREZ, NATALIE |
24 | 18 | 75 | URBAN TRÍAS, FACUNDO |
24 | 24 | 100 | VALDEZ NALERIO, GIOVANA |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.