COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
JULIO 2016 - JULIO 2017 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
26 | 21 | 81 | ACOSTA CAMPONOVO, RAMÓN |
26 | 18 | 69 | ALCINA PEÑA, ASUCENA |
26 | 20 | 77 | BRESCIA MOREIRA, MARTÍN |
26 | 21 | 81 | CORUJO TEPERINO, ANTONIO |
26 | 26 | 73 | DATI FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
26 | 26 | 100 | DELLA VENTURA VALERIO, AMANDA |
26 | 17 | 65 | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, ARTURO |
26 | 25 | 96 | FACCIOLO SIERRA, ALEJANDRA |
26 | 24 | 92 | FALERO MACHÍN, FABRICIO |
26 | 23 | 88 | FERNÁNDEZ BARBOZA, JAVIER |
26 | 24 | 92 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA |
26 | 17 | 65 | FUENTES PEREYRA, JAIME |
26 | 24 | 92 | GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO |
26 | 26 | 100 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
26 | 19 | 73 | GUADALUPE PÉREZ, MIRNA |
26 | 19 | 73 | LANZ ADIB, PABLO |
26 | 15 | 58 | MAIDANA REYES, JOSÉ LUIS |
26 | 22 | 85 | MARROCO ARÉN, SILVANA |
26 | 24 | 92 | MONTAÑO BRIGNONI, GUILLERMO |
26 | 22 | 85 | MOREIRA PÉREZ, ISABEL |
26 | 26 | 100 | PALLEIRO ESPINO, ARIEL |
26 | 18 | 69 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
26 | 24 | 92 | RIVIEZZI GALLO, EDUARDO |
26 | 22 | 85 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA |
26 | 23 | 88 | RODRÍGUEZ FACCIOLO, MAURICIO |
26 | 23 | 88 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MÍRIAM |
26 | 24 | 92 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL |
26 | 20 | 77 | SISTO D'ALESANDRE, MARGOT |
26 | 24 | 92 | STOPINGI FERNÁNDEZ, CAYETANO |
26 | 21 | 81 | TORRES BOVE, LUDELMAR |
26 | 21 | 81 | VARELA ORMANDO, MARTÍN |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.