MEMORIA EXPLICATIVA DE LOS ESTADOS CONTABLES
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ordenanza nº 81 dictada por el Tribunal de Cuentas de la República, se informa:
- No existen resultados extraordinarios.
- Se efectuaron los ajustes correspondientes según lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas de la República, así como la conciliación entre los saldos deudores y acreedores con respecto a la Intendencia Departamental entre los presentes Estados Contables y la Rendición de Cuentas.
- No se prevé constitución de reservas.
- Existe un monto adeudado por la Intendencia Municipal por las obligaciones generadas y no pagas en el presente ejercicio; expuestos en el Estado de Situación Patrimonial en el Activo y también incluidos en el Pasivo.
- Se exponen a su vez en el Pasivo Corriente, cuentas a pagar a proveedores cuya antigüedad (en su generalidad) no excede de un mes.
- En el capítulo de Indisponibles, se muestran las retenciones sobre sueldos practicadas a los funcionarios del cuerpo y su posterior versión a los organismos correspondientes, cuyos saldos obedecen mayormente a retenciones realizadas en el mes de Diciembre 2015.
- Se observa la variación en el Activo Corriente en cuanto a los Créditos, dada por la deuda contraída en el presente ejercicio y la cancelación total de la deuda originada en el ejercicio anterior.
- La variación en el Activo No Corriente, obedece a los ajustes dispuestos por el T.C.R en el dictamen por el ejercicio anterior, más las adquisiciones del presente ejercicio.
- Con relación al Pasivo, su variación respecto del ejercicio anterior, se relaciona con las adquisiciones efectuadas.
- El Pasivo No Corriente refleja las cuotas adeudadas por la adquisición del inmueble sede del Organismo.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1- Información básica sobre la empresa:
- La Junta Departamental de Florida es el órgano legislativo que conjuntamente con el Sr. Intendente Departamental tendrá a su cargo el Gobierno y la Administración del Departamento de Florida. (Artículo 232 Constitución de la República).
- Por ley se le atribuyen actividades de contralor y legislativas en el Gobierno Departamental. (Artículo 273 Constitución de la República; Artículo 1º Ley nº 9.515).
2- Principales políticas contables
- En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas de la República se presentan los estados contables exigidos, a valores históricos formulados en moneda nacional.
- Los presentes Estados Contables han sido formulados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas según la legislación vigente; se han preparado siguiendo el principio contable de costo histórico, por lo que activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes en dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen.
- Recibe sus ingresos (duodécimos presupuestales) de la Intendencia Departamental de Florida, los que se contabilizan por el criterio de lo percibido, siendo su destino el pago de obligaciones generadas en el ejercicio anterior así como las generadas en el ejercicio en curso.
- Los bienes de uso e intangibles propiedad del organismo, adquiridos hasta el ejercicio 2005 inclusive, se exponen a valor de tasación realizada por la propia Junta Departamental, al cierre del balance 2005; aquellos adquiridos a partir del ejercicio 2006, se exponen a valores de costo histórico.
- Las depreciaciones son calculadas linealmente a partir del año siguiente al de su incorporación, aplicando porcentajes de depreciación anuales, determinados en función a la vida útil estimada (inmuebles: 50 años; muebles y útiles, maquinarias y equipos: 10 años; equipos de transporte: 5 años), con excepción del inmueble que el TCR señaló el criterio de hacerlo a partir del año de incorporación. Con respecto a los bienes intangibles (software) se consideró una vida útil de 3 años.
- Con relación a los equipos de transporte, se procedió al recambio del vehículo Hyundai sin costo, por una unidad de similares características.
- Actualmente se tiene en “custodia” 2 fotocopiadoras Panasonic propiedad de la firma Kensur S.A. y 1 central telefónica Panasonic.
- La Junta Departamental no posee deudores a excepción de la Comuna, por partidas no remitidas y devengadas para el pago específico de los montos que se detallan generados en el ejercicio anterior.
- Los gastos se reconocen en función del principio de lo devengado.
- No se poseen juicios en trámite.
- Como política de seguros, el órgano ha contratado cobertura por hurto – incendio, accidentes laborales, vehículos, trasporte de valores, con el Banco de Seguros del Estado.
- Se manifiesta que se han tenido en cuenta en la formulación de los presentes Estados Contables, las recomendaciones expuestas por parte del Tribunal de Cuentas, en sus informes, originadas en el análisis de Estados Contables de ejercicios anteriores.
Para la confección del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, se utilizó el concepto de fondos igual a efectivo y equivalente de efectivo.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL | ||||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | ||||
2014 | ||||
2014 | REFORMULADO | 2015 | DFA 2015 | |
S/DICTAMEN TCR | MENOS 2014 | |||
REF | ||||
ACTIVO | ||||
ACTIVO CORRIENTE | ||||
DISPONIBILIDADES | 4.868.180 | 4868180 | 4523333 | -344847 |
CAJA | 13.560 | 13560 | 9112 | -4448 |
B.R.O.U cta. 436-8 | 4.854.620 | 4854620 | 4514221 | -340399 |
CREDITOS | 1.265.031 | 4192296 | 3584153 | -608143 |
I.M.F. | 1.265.031 | 4192296 | 3584153 | -608143 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.133.211 | 9060476 | 8107486 | -952990 |
ACTIVO NO CORRIENTE | ||||
BIENES DE USO | 10.356.633 | 5.946.023 | 5.887.659 | -58.364 |
MUEBLES Y UTILES | 494.179 | 494.179 | 634.126 | 139.947 |
AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -343.267 | -343.267 | -365.756 | -22.489 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.433.828 | 1.433.828 | 1.416.969 | -16.859 |
AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -8.020 | -8.020 | -294.786 | -286.766 |
MAQUINAS Y EQUIPOS | 1.265.133 | 1.265.133 | 1.270.692 | 5.559 |
AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -667.783 | -667.783 | -457.819 | 209.964 |
INMUEBLE | 9.298.367 | 4.385.992 | 4.385.992 | 0 |
AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -1.115.804 | -614.039 | -701.759 | -87.720 |
INTANGIBLES | 17.246 | 17.246 | 8.623 | -8.623 |
LICENCIAS (SOFTWARE) | 211.270 | 211.270 | 211.270 | 0 |
AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -194.024 | -194.024 | -202.647 | -8.623 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.373.879 | 5.963.269 | 5.896.282 | -66.987 |
TOTAL DEL ACTIVO | 16.507.090 | 15.023.745 | 14.003.768 | -1.019.977 |
PASIVO | ||||
PASIVO CORRIENTE | ||||
DEUDAS COMERCIALES | 3.504.974 | 3.504.974 | 4.985.757 | 1.480.783 |
PROVEEDORES DE PLAZA | 265.676 | 265.676 | 78.877 | -186.799 |
IMF | 3.239.298 | 3.239.298 | 4.906.880 | 1.667.582 |
DEUDAS DIVERSAS | 2.628.237 | 2.628.237 | 3.121.729 | 493.492 |
EDILES | 55.924 | 55.924 | ||
EMPR LIMPIEZA | 62.800 | 62.800 | ||
ORGANISMOS OFICIALES | 999.355 | 999.355 | 1.281.021 | 281.666 |
INDISPONIBLES | 1.628.882 | 1.628.882 | 1.721.984 | 93.102 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.133.211 | 6.133.211 | 8.107.486 | 1.974.275 |
PASIVO NO CORRIENTE | ||||
DEUDAS DIVERSAS | 2.927.265 | 2.927.265 | 2.105.531 | -821.734 |
B.P.S. (Por Adquisición Edificio) | 2.927.265 | 2.927.265 | 2.105.531 | -821.734 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2.927.265 | 2.927.265 | 2.105.531 | -821.734 |
TOTAL PASIVO | 9.060.476 | 9.060.476 | 10.213.017 | 1.152.541 |
PATRIMONIO | ||||
RESULTADOS ACUMULADOS | 6.517.527 | 4.824.593 | 5.963.269 | 1.138.676 |
RESULTADOS DEL EJERCICIO | 929.087 | 1.138.676 | -2.172.518 | -3.311.194 |
TOTAL DEL PATRIMONIO | 7.446.614 | 5.963.269 | 3.790.751 | -2.172.518 |
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 16.507.090 | 15.023.745 | 14.003.768 | -1.019.977 |
ESTADO DE RESULTADOS |
||||||
Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2015 | ||||||
2 0 | 1 4 | 2014 | AJUSTADO | 2 0 | 1 5 | |
INGRESOS OPERATIVOS | ||||||
LOCALES (Duodécimos presupuestales) | 48.821.980 | 48.821.980 | 54052246 | |||
DEL EXTERIOR (I.D.F.) | 48.821.980 | 48.821.980 | 54052246 | |||
DESCUENTOS/BONIFICACIONES, IMPUESTOS, ETC. | 0 | 0 | 0 | |||
INGRESOS OPERATIVOS NETOS | 48.821.980 | 48.821.980 | 54052246 | |||
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS | 0 | 0 | ||||
O DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | ||||||
RESULTADO BRUTO | 48.821.980 | 48.821.980 | 54052246 | |||
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -47.726.070 | -47.516.481 | -52401964 | |||
Retribuciones personales | 32.401.508 | 32.401.508 | 36844947 | |||
Gastos de funcionamiento | 14.838.944 | 14.838.944 | 15041451 | |||
Amortizaciones | 485.618 | 276.029 | 515566 | |||
RESULTADOS DIVERSOS | ||||||
OTROS INGRESOS | 442.252 | 442.252 | 5000 | |||
OTROS GASTOS | 609.075 | -166.823 | 609.075 | -166.823 | 2712031 | -2707031 |
RESULTADOS FINANCIEROS | ||||||
INTERESES GANADOS | 0 | 0 | 0 | |||
DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 | 0 | ||||
INTERESES PAGADOS | 0 | 0 | 55.515 | |||
GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060.254 | -1.115.769 |
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AJ. A RESULT. DE EJERC. ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IMPUESTO A LA RENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-47.892.893 | -47.683.304 | -56.224.764 | ||||
RESULTADO NETO | 929.087 | 1.138.676 | -2.172.518 |
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO |
||||||
Período desde 01.01.2014 hasta 31.12.2014 | ||||||
APORTES Y | ||||||
CAPITAL | COMPROMISOS | AJUSTES AL | RESERVAS | RESULTADOS | PATRIMONIO | |
A CAPITALIZAR | PATRIMONIO | ACUMULADOS | TOTAL | |||
Saldos Iniciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595.251 | 5.595.251 |
Result.del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.087 | 929.087 |
Ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.276 | 922.276 |
Saldos finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.446.614 | 7.446.614 |
Período desde 01.01.2014 hasta 31.12.2014 - REFORMULADO S/ DICTAMEN TCR | ||||||
APORTES Y | ||||||
CAPITAL | COMPROMISOS | AJUSTES AL | RESERVAS | RESULTADOS | PATRIMONIO | |
A CAPITALIZAR | PATRIMONIO | ACUMULADOS | TOTAL | |||
Saldos Iniciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.595.251 | 5.595.251 |
Result.del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 1.138.676 | 1.138.676 | |
Ajustes | 0 | 0 | 0 | -770.658 | -770.658 | |
Saldos finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.963.269 | 5.963.269 |
Período desde 01.01.2015 hasta 31.12.2015 | ||||||
APORTES Y | ||||||
CAPITAL | COMPROMISOS | AJUSTES AL | RESERVAS | RESULTADOS | PATRIMONIO | |
A CAPITALIZAR | PATRIMONIO | ACUMULADOS | TOTAL | |||
Saldos Iniciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.963.269 | 5.963.269 |
Result.del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.172.518 | -2.172.518 |
Ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldos finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.790.751 | 3.790.751 |
CUADRO DE BIENES DE USO E INTANGIBLES - AMORTIZACIONES |
|||||||||
Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014 | |||||||||
R U B R O | VALORES DE ORIGEN | A M O R T I Z A C I O N E S | N E T O | ||||||
AL 01.01.15 | AUMENTO | DISMIN. | AL 31.12.15 | ACUM 01.01.15 | BAJAS | D/EJERC. | ACUM 31.12.15 | ||
1 - BIENES DE USO | 10.793.103 | 2.529.741 | 831.337 | 12.491.507 | 1.761.468 | 103.589 | 476.995 | 2.134.874 | 10.356.633 |
MUEBLES Y UTILES | 494.179 | 0 | 0 | 494.179 | 338.263 | 44.414 | 49.418 | 343.267 | 150.912 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 851.281 | 1.413.779 | 831.232 | 1.433.828 | 81.806 | 77.796 | 4.010 | 8.020 | 1.425.808 |
MAQUINAS Y EQUIPOS | 1.262.688 | 2.550 | 105 | 1.265.133 | 522.904 | -18.621 | 126.258 | 667.783 | 597.350 |
INMUEBLE | 8.184.955 | 1.113.412 | 0 | 9.298.367 | 818.495 | 0 | 297.309 | 1.115.804 | 8.182.563 |
2 - INTANGIBLES | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 185.401 | 0 | 8.623 | 194.024 | 17.246 |
LICENCIAS (SOFTWARE) | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 185.401 | 0 | 8.623 | 194.024 | 17.246 |
Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014 - REFORMULADO S/DICT. TCR | |||||||||
R U B R O | VALORES DE ORIGEN | A M O R T I Z A C I O N E S | N E T O | ||||||
AL 01.01.14 | AUMENTO | DISMIN. | AL 31.12.14 | ACUM 01.01.14 | BAJAS | D/EJERC. | ACUM 31.12.14 | ||
1 - BIENES DE USO | 6.994.140 | 1.416.329 | 831.337 | 7.579.132 | 1.469.292 | 103.589 | 267.406 | 1.633.109 | 5.946.023 |
MUEBLES Y UTILES | 494.179 | 0 | 0 | 494.179 | 338.263 | 44.414 | 49.418 | 343.267 | 150.912 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 851.281 | 1.413.779 | 831.232 | 1.433.828 | 81.806 | 77.796 | 4.010 | 8.020 | 1.425.808 |
MAQUINAS Y EQUIPOS | 1.262.688 | 2.550 | 105 | 1.265.133 | 522.904 | -18.621 | 126.258 | 667.783 | 597.350 |
INMUEBLE | 4.385.992 | 0 | 0 | 4.385.992 | 526.319 | 0 | 87.720 | 614.039 | 3.771.953 |
2 - INTANGIBLES | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 185.401 | 0 | 8.623 | 194.024 | 17.246 |
LICENCIAS (SOFTWARE) | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 185.401 | 0 | 8.623 | 194.024 | 17.246 |
276029 | |||||||||
SE ENTIENDE QUE EL TCR AMORTIZA INMUEBLE A PARTIR DEL AÑO DE INCORPORACION | |||||||||
Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2015 | |||||||||
R U B R O | VALORES DE ORIGEN | A M O R T I Z A C I O N E S | N E T O | ||||||
AL 01.01.15 | AUMENTO | DISMIN. | AL 31.12.15 | ACUM 01.01.15 | BAJAS | D/EJERC. | ACUM 31.12.15 | ||
1 - BIENES DE USO | 7.579.132 | 1.368.095 | 1.239.448 | 7.707.779 | 1.633.109 | 319.902 | 506.943 | 1.820.150 | 5.887.629 |
MUEBLES Y UTILES | 494.179 | 176.847 | 36.900 | 634.126 | 343.267 | 23.209 | 45.728 | 365.786 | 268.340 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.433.828 | 787.845 | 804.704 | 1.416.969 | 8.020 | 286.766 | 294.786 | 1.122.183 | |
MAQUINAS Y EQUIPOS | 1.265.133 | 403.403 | 397.844 | 1.270.692 | 667.783 | 296.693 | 86.729 | 457.819 | 812.873 |
INMUEBLE | 4.385.992 | 0 | 0 | 4.385.992 | 614.039 | 0 | 87.720 | 701.759 | 3.684.233 |
2 - INTANGIBLES | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 194.024 | 0 | 8.623 | 202.647 | 8.623 |
LICENCIAS (SOFTWARE) | 211.270 | 0 | 0 | 211.270 | 194.024 | 0 | 8.623 | 202.647 | 8.623 |
515566 |
CONCILIACION DE ESTADOS CONTABLES | |||||
CON RENDICION DE CUENTAS RESPECTO | |||||
A CREDITOS Y DEBITOS EN LAS CUENTAS | |||||
RELACIONADAS CON LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL | |||||
R E N D I C I O N | ESTADOS CONTABLES | ||||
Activo | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
CREDITOS | 1.265.031 | 3.584.153 | 4.192.296 | 3.584.153 | |
Pasivo | |||||
DEUDA | 3.239.298 | 4.906.880 | 3.239.298 | 4.906.880 | |
DIFERENCIA | -1.974.267 | -1.322.727 | 952.998 | -1.322.727 | |
LA DIFERENCIA EN CREDITOS 2014 ENTRE RENDICION Y ESTADOS CONTABLES | |||||
OBEDECE A LA REFORMULACIÓN DE LOS E.C EXIGIDOS EN DICTAMEN TCR | |||||
Y NO EN DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS |
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS | |||||||||||
Ejercicio comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2015 | |||||||||||
REFORMULACION | |||||||||||
EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | |||||||||
Definición de fondos igual efectivo y | |||||||||||
equivalentes de efectivo | |||||||||||
1. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES | |||||||||||
Resultado del ejercicio | 929.087 | 1.138.676 | -2.172.518 | ||||||||
AJUSTES | |||||||||||
Cargos no pagados | |||||||||||
Ingresos no percibidos | |||||||||||
Amortizacion ejercicio | 485.618 | 276.029 | 515.566 | ||||||||
Cambios en activos y pasivos corrientes | |||||||||||
Creditos | -224.864 | -3.152.129 | -608.143 | ||||||||
Deudas Comerciales | 484.519 | 484.519 | 1.480.783 | ||||||||
Deudas Diversas | 339.769 | 339.769 | 493.492 | ||||||||
Total Ajustes | 1.085.042 | -2.051.812 | 1.881.698 | ||||||||
TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES | 2.014.129 | -913.136 | -290.820 | ||||||||
2. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES | |||||||||||
Cobros por ventas de otros activos | 793.018 | 831.337 | 451.603 | ||||||||
Pagos por compras de bienes de uso | 1.931.556 | ||||||||||
Otros | 7.000 | 7.000 | 5.000 | ||||||||
TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES | -1.145.538 | 824.337 | 456.603 | ||||||||
3. FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DEL FINANCIAMIENTO | |||||||||||
Nuevas deudas no corrientes | -534.988 | -534.988 | -821.734 | ||||||||
Pagos de deudas no corrientes | -957.479 | 1.060.254 | |||||||||
Aportes de capital | |||||||||||
Pago de dividendos | |||||||||||
Pagos por Créditos de Uso | |||||||||||
Otros | 24452 | 24363 | -59.456 | ||||||||
TOTAL FONDOS PROVENIENTES DEL FINANCIAMIENTO | -1.468.015 | -510.625 | 179.064 | ||||||||
4. AUMENTO/DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO | -599.424 | -599.424 | 344.847 | ||||||||
5. SALDO INICIAL DEL EFECTIVO | 4.268.756 | 4.268.756 | 4.868.180 | ||||||||
6. SALDO FINAL DEL EFECTIVO | 4.868.180 | 4.868.180 | 4.523.333 | ||||||||
La Secretaría