• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
ESCALAFÓN Y REMUNERACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO
             
Al 1º de mayo de 2023
             
Escalafón Grado Cantidad Descripción Sueldo base Perm. a la orden Monto
             
A 10 2 Asesor Letrado 128.937,00 7,50 % 9.670,28
A 10 1 Contador Central 128.937,00 7,50 % 9.670,28
A 6 1 Contador 90.393,00 7,50 % 6.779,47
A 5 1 Licenciado en Informática 88.031,00 7,50 % 6.602,33
C 11 1 Secretario 152.381,00 20,00 % 30.476,20
C 9 1 Pro Secretario 110.319,00 15,00 % 16.547,85
C 9 1 Tesorero 110.319,00 15,00 % 16.547,85
C 7 1 Jefe 96.035,32 15,00 % 14.405,30
C 6 1 Sub-Jefe 90.392,15 15,00 % 13.558,82
C 6 1 Auxiliar de Tesorería 90.393,00 15,00 % 13.558,95
C 3 1 Auxiliar 74.890,00 15,00 % 11.233,50
D 9 1 Jefe Hacienda 110.319,00 15,00 % 16.547,85
D 9 1 Jefe de Informática 110.319,00 15,00 % 16.547,85
D 7 1 Jefe Corrector Taquígrafo 96.035,32 15,00 % 14.405,30
D 6 2 Asistente Relaciones Públicas 90.393,00 15,00 % 13.558,95
D 6 4 Taquígrafo 90.393,00 15,00 % 13.558,95
D 6 1 Técnico Informática 90.393,00 15,00 % 13.558,95
F 8 1 Jefe de Choferes 108.093,00 15,00 % 16.213,95
F 6 1 Chofer 90.393,00 15,00 % 13.558,95
F 4 1 Encargado 82.340,00 15,00 % 12.351,00
F 3 1 Portero Mensajero 74.890,00 15,00 % 11.233,50
F 2 1 Jefe de Cafetería 61.936,00 15,00 % 9.290,40
F 1 1 Auxiliar Cafetería 49.858,00 15,00 % 7.478,70
F 1 2 Auxiliar de Servicio 49.858,00 15,00 % 7.478,70
Q EX 1 Secretario General 171.016,00 15,00 % 25.652,40
Q 6 1 Secretario Privado 90.393,00 60,00 % 54.235,80
R 6 6 Secretario de Bancada 90.393,00 15,00 % 13.558,95

 

Viáticos de Funcionarios.