Escalafón y remuneraciones de funcionarios del Organismo | ||||||
Al 1º de setiembre de 2019 | ||||||
Escalafón | Grado | Cantidad | Descripción | Sueldo base | Perm. a la orden | Monto |
A | 10 | 1 | Asesor Letrado | 95.071,00 | 7,50 % | 7.130,33 |
A | 10 | 1 | Contador Central | 95.071,00 | 7,50 % | 7.130,33 |
A | 8 | 1 | Asesor Letrado | 79.702,00 | 7,50 % | 5.977,65 |
A | 5 | 1 | Licenciado en Informática | 64.910,00 | 7,50 % | 4.868,25 |
C | 11 | 1 | Secretario | 112.358,00 | 20,00 % | 22.471,60 |
C | 9 | 1 | Pro Secretario | 79.199,43 | 15,00 % | 11.879,91 |
C | 9 | 1 | Tesorero | 81.345,00 | 15,00 % | 12.201,75 |
C | 7 | 1 | Jefe ( *** ) | 70.811,00 | 15,00 % | 10.621,65 |
C | 6 | 1 | Sub-Jefe ( * ) | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
C | 3 | 1 | Auxiliar Administrativo | 55.220,00 | 15,00 % | 8.283,00 |
D | 9 | 1 | Jefe Hacienda | 81.345,00 | 15,00 % | 12.201,75 |
D | 7 | 1 | Jefe Corrector Taquígrafo ( * ) | 68.942,58 | 15,00 % | 10.341,39 |
D | 6 | 1 | Asistente Relaciones Públicas | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
D | 6 | 4 | Taquígrafo | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
D | 6 | 1 | Técnico en Informática | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
D | 6 | 1 | Técnico Contable | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
D | 6 | 1 | Auxiliar de Tesorería | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
D | 1 | 1 | Pasantes | 28.393,00 | 15,00 % | 4.258,95 |
F | 4 | 1 | Encargado | 57.307,49 | 15,00 % | 8.596,12 |
F | 3 | 1 | Portero Mensajero | 55.220,00 | 15,00 % | 8.283,00 |
F | 2 | 1 | Jefe de Cafetería | 45.667,00 | 15,00 % | 6.850,05 |
F | 1 | 1 | Auxiliar Cafetería | 36.763,00 | 15,00 % | 5.514,45 |
F | 1 | 2 | Auxiliar de Servicio | 36.763,00 | 15,00 % | 5.514,45 |
F | 6 | 2 | Chofer | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
Q | EX | 1 | Secretario General | 126.097,00 | 15,00 % | 18.914,55 |
Q | 6 | 1 | Secretario Privado ( ** ) | 64.891,90 | 15,00 % | 9.733,79 |
R | 6 | 6 | Secretario de Bancada | 66.651,00 | 15,00 % | 9.997,65 |
Compensaciones extras y diferencias de sueldo | ||||||||
Compensación extra del 5% | ( * ) | |||||||
Compensación extra del 45% | ( ** ) | |||||||
Subrrogación a Pro-Secretario | ( *** ) | |||||||
No contemplados en la planilla que antecede | ||||||||
Copyright © 2019 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.