COMPUTO DE ASISTENCIA DE EDILES DEPARTAMENTALES A PLENARIOS | |||
JULIO 2015 - JULIO 2016 | |||
TOTAL | ASISTENCIA | PORCENTAJE | NOMBRE |
SESIONES | COMPLETA | ASISTENCIA | |
23 | 22 | 96 | ACOSTA CAMPONOVO, RAMÓN |
23 | 21 | 91 | ALCINA PEÑA, ASUCENA |
23 | 17 | 74 | BRESCIA MOREIRA, MARTÍN |
23 | 17 | 74 | CORUJO TEPERINO, ANTONIO |
23 | 23 | 100 | DATI FERNÁNDEZ, GUILLERMO |
23 | 23 | 100 | DELLA VENTURA VALERIO, AMANDA |
23 | 22 | 96 | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, ARTURO |
23 | 21 | 91 | FACCIOLO SIERRA, ALEJANDRA |
23 | 19 | 83 | FALERO MACHÍN, FABRICIO |
23 | 20 | 87 | FERNÁNDEZ BARBOZA, JAVIER |
23 | 20 | 87 | FERNÁNDEZ VIERA, ALICIA |
23 | 14 | 61 | FUENTES PEREYRA, JAIME |
23 | 22 | 96 | GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO |
23 | 20 | 87 | GOÑI SCITTI, SILVANA |
23 | 15 | 65 | GUADALUPE PÉREZ, MIRNA |
23 | 21 | 91 | LANZ ADIB, PABLO |
23 | 18 | 78 | MAIDANA REYES, JOSÉ LUIS |
23 | 17 | 74 | MARROCO ARÉN, SILVANA |
23 | 21 | 91 | MONTAÑO BRIGNONI, GUILLERMO |
23 | 23 | 100 | MOREIRA PÉREZ, ISABEL |
23 | 23 | 100 | PALLEIRO ESPINO, ARIEL |
23 | 20 | 87 | PEREIRA PERAZZA, ANA LUCÍA |
23 | 21 | 91 | RIVIEZZI GALLO, EDUARDO |
23 | 22 | 96 | RODRÍGUEZ BUYDID, GABRIELA |
23 | 22 | 96 | RODRÍGUEZ FACCIOLO, MAURICIO |
23 | 23 | 100 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, MÍRIAM |
23 | 23 | 100 | SILVA VIGNOLI, ÁNGEL |
23 | 21 | 91 | SISTO D'ALESANDRE, MARGOT |
23 | 21 | 91 | STOPINGI FERNÁNDEZ, CAYETANO |
23 | 22 | 96 | TORRES BOVE, LUDELMAR |
23 | 21 | 91 | VARELA ORMANDO, MARTÍN |
Copyright © 2020 Junta Departamental de Florida. Todos los derechos reservados.