• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2024 – JULIO 2025
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
4 4 100 ALBANO CRISTIAN
4 4 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
4 3 75 AMARO RAUL
4 4 100 AYALA ROBERTO
4 4 100 BÁEZ MARÍA ELIANA
4 0 0 BARREIRA CECILIA
4 4 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
4 4 100 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
4 4 100 BILBAO SOFIA
4 3 75 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
4 4 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
4 4 100 CABALGANTE NESTOR
4 3 75 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
4 3 75 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
4 4 100 CAETANO NICOLAS
4 3 75 CALANDRIA ADRIANA
4 4 100 CAMEJO KARINA
4 4 100 CAPOBIANO, CLÉVER
4 4 100 CARDOZO, SANDRA
4 4 100 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
4 4 100 CARRERAS, SERGIO
4 4 100 CASTRO FLORES, SONIA
4 4 100 CEDRÉS, DANIEL
4 4 100 CISNERO, LUIS
4 1 25 CUENCA, BEATRÍZ
4 4 100 CURBELO, SANTIAGO
4 4 100 DE LOS REYES, ESTEBAN
4 4 100 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
4 3 75 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
4 4 100 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
4 4 100 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
4 3 75 FERNANDEZ, CLAUDIA
4 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
4 4 100 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
4 3 75 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
4 4 100 FONTES, WILSON
4 4 100 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
4 4 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
4 4 100 GÓMEZ, MAGDALENA
4 3 75 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
4 0 0 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
4 3 75 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
4 0 0 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
4 4 100 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
4 4 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
4 4 100 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
4 3 75 LLANES, CARLOS
4 4 100 LOMBARDI, ESTELA
4 4 100 LÓPEZ, ELBIO
4 4 100 LUTZEN, DEBORAH
4 4 100 MACHADO, ANALÍA
4 4 100 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
4 4 100 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
4 2 50 MIRABALLES, GUSTAVO
4 3 75 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
4 2 50 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
4 4 100 NOGUEIRA, VICTORIA
4 0 0 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
4 4 100 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
4 3 75 PADILLA, NATALIA
4 4 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
4 4 100 PEÑA, WALTER
4 4 100 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
4 4 100 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
4 4 100 PÉREZ, ALEJO
4 3 75 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
4 3 75 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
4 4 100 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
4 0 0 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
4 4 100 ROTUNNO, SYLVIA
4 3 75 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
4 4 100 RUIZ, ESTEBAN
4 4 100 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
4 3 75 SALAS, DIEGO
4 4 100 SALOMÓN, CARLOS
4 4 100 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
4 4 100 SANTOS, ROSSANA
4 3 75 SILVA, NELSON MAURICIO
4 3 75 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
4 0 0 SOCA, JENNIFER
4 3 75 VAZ, NICOLAS
4 4 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
4 0 0 VIDELA, SOLVEIG