• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2023 – NOVIEMBRE 2024
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
17 17 100 ALBANO CRISTIAN
17 17 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
17 14 82 AMARO RAUL
17 17 100 AYALA ROBERTO
17 12 71 BÁEZ MARÍA ELIANA
17 0 0 BARREIRA CECILIA
17 17 100 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
17 17 100 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
17 16 94 BILBAO SOFIA
17 16 94 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
17 16 94 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
17 16 94 CABALGANTE NESTOR
17 16 94 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
17 12 71 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
17 17 100 CAETANO NICOLAS
17 11 65 CALANDRIA ADRIANA
17 17 100 CAMEJO KARINA
17 17 100 CAPOBIANO, CLÉVER
17 14 82 CARDOZO, SANDRA
17 15 88 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
17 14 82 CARRERAS, SERGIO
17 17 100 CASTRO FLORES, SONIA
17 12 71 CEDRÉS, DANIEL
17 16 94 CISNERO, LUIS
17 15 88 CUENCA, BEATRÍZ
17 14 82 CURBELO, SANTIAGO
17 16 94 DE LOS REYES, ESTEBAN
17 12 71 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
17 12 71 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
17 16 94 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
17 13 76 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
17 15 88 FERNANDEZ, CLAUDIA
17 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
17 16 94 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
17 10 59 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
17 17 100 FONTES, WILSON
17 13 76 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
17 17 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
17 16 94 GÓMEZ, MAGDALENA
17 16 94 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
17 1 6 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
17 13 76 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
17 14 82 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
17 12 71 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
17 17 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
17 16 94 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
17 12 71 LLANES, CARLOS
17 16 94 LOMBARDI, ESTELA
17 17 100 LÓPEZ, ELBIO
17 14 82 LUTZEN, DEBORAH
17 16 94 MACHADO, ANALÍA
17 15 88 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
17 13 76 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
17 13 76 MIRABALLES, GUSTAVO
17 13 76 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
17 14 82 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
17 17 100 NOGUEIRA, VICTORIA
17 8 47 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
17 15 88 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
17 12 71 PADILLA, NATALIA
17 17 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
17 14 82 PEÑA, WALTER
17 17 100 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
17 16 94 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
17 15 88 PÉREZ, ALEJO
17 12 71 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
17 13 76 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
17 16 94 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
17 12 71 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
17 17 100 ROTUNNO, SYLVIA
17 14 82 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
17 17 100 RUIZ, ESTEBAN
17 15 88 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
17 14 82 SALAS, DIEGO
17 17 100 SALOMÓN, CARLOS
17 15 88 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
17 16 94 SANTOS, ROSSANA
17 13 76 SILVA, NELSON MAURICIO
17 13 76 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
17 17 100 SOCA, JENNIFER
17 14 82 VAZ, NICOLAS
17 17 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
17 0 0 VIDELA, SOLVEIG