• Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2022 – NOVIEMBRE 2023
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
22 22 100 ALBANO CRISTIAN
22 22 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
22 22 100 AMARO RAUL
22 22 100 AYALA ROBERTO
22 21 95 BÁEZ MARÍA ELIANA
22 0 0 BARREIRA CECILIA
22 9 41 BARREIRO CARLOS IGNACIO
22 19 86 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
22 21 95 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
22 20 91 BILBAO SOFIA
22 18 82 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
22 22 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
22 18 82 CABALGANTE NESTOR
22 15 68 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
22 20 91 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
22 20 91 CAETANO NICOLAS
22 18 82 CALANDRIA ADRIANA
22 22 100 CAMEJO KARINA
22 21 95 CAPOBIANO, CLÉVER
22 17 77 CARDOZO, SANDRA
22 22 100 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
22 22 100 CARRERAS, SERGIO
22 22 100 CASTRO FLORES, SONIA
22 19 86 CEDRÉS, DANIEL
22 22 100 CISNERO, LUIS
22 21 95 CUENCA, BEATRÍZ
22 18 82 CURBELO, SANTIAGO
22 19 86 DE LOS REYES, ESTEBAN
22 22 100 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
22 16 73 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
22 19 86 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
22 19 86 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
22 18 82 FERNANDEZ, CLAUDIA
22 14 64 FERREIRA BRACCO, ANA LAURA
22 0 0 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
22 21 95 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
22 13 59 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
22 22 100 FONTES, WILSON
22 17 77 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
22 22 100 GANCIO, EDUARDO
22 21 95 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
22 22 100 GÓMEZ, MAGDALENA
22 22 100 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
22 2 9 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
22 20 91 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
22 19 86 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
22 12 55 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
22 22 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
22 21 95 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
22 20 91 LLANES, CARLOS
22 20 91 LOMBARDI, ESTELA
22 21 95 LÓPEZ, ELBIO
22 17 77 LUTZEN, DEBORAH
22 18 82 MACHADO, ANALÍA
22 21 95 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
22 18 82 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
22 18 82 MIRABALLES, GUSTAVO
22 22 100 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
22 18 82 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
22 11 50 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
22 22 100 NOGUEIRA, VICTORIA
22 19 86 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
22 20 91 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
22 17 77 PADILLA, NATALIA
22 22 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
22 17 77 PEÑA, WALTER
22 10 45 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
22 21 95 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
22 21 95 PÉREZ, ALEJO
22 15 68 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
22 17 77 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
22 19 86 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
22 20 91 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
22 21 95 ROTUNNO, SYLVIA
22 15 68 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
22 20 91 RUIZ, ESTEBAN
22 15 68 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
22 18 82 SALAS, DIEGO
22 22 100 SALOMÓN, CARLOS
22 21 95 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
22 21 95 SANTOS, ROSSANA
22 20 91 SILVA, NELSON MAURICIO
22 21 95 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
22 16 73 SOCA, JENNIFER
22 18 82 VAZ, NICOLAS
22 22 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
22 10 45 VIDELA, SOLVEIG