• DirectionJosé E. Rodó 3545 - Florida - UY
  • Phone+598 435 22237
  • Gobierno Departamental
    Gobierno Departamental

    La Junta de todos...

  • Sala de Sesiones
    Sala de Sesiones
COMPUTO DE ASISTENCIA DE SUPLENTES DE EDILES A PLENARIOS
NOVIEMBRE 2021 – NOVIEMBRE 2022
TOTAL ASISTENCIA PORCENTAJE NOMBRE
SESIONES COMPLETA ASISTENCIA
21 21 100 ALBANO CRISTIAN
21 21 100 ÁLVAREZ AQUINO JOSÉ HONORIO
21 18 86 AMARO RAUL
21 17 81 AYALA ROBERTO
21 19 90 BÁEZ MARÍA ELIANA
21 1 5 BARREIRA CECILIA
21 14 67 BARREIRO CARLOS IGNACIO
21 20 95 BASUALDO FAZZI, GUSTAVO
21 20 95 BENOIT GONZÁLEZ, CARMELO
21 19 90 BILBAO SOFIA
21 14 67 BÓVEDA SERGIO RAMÓN
21 21 100 BRUCHOU PERA, MÍRIAM RAQUEL
21 17 81 CABALGANTE NESTOR
21 15 71 CABRERA BENTANCOR JAQUELINE
21 19 90 CABRERA PASTORIN, RODRIGO IGNACIO
21 20 95 CAETANO NICOLAS
21 17 81 CALANDRIA ADRIANA
21 21 100 CAMEJO KARINA
21 21 100 CAPOBIANO, CLÉVER
21 19 90 CARDOZO, SANDRA
21 19 90 CARRERAS SALERNO, CARLA LUCIANA
21 28 133 CARRERAS, SERGIO
21 20 95 CASTRO FLORES, SONIA
21 17 81 CEDRÉS, DANIEL
21 20 95 CISNERO, LUIS
21 16 76 CUENCA, BEATRÍZ
21 20 95 CURBELO, SANTIAGO
21 20 95 DE LOS REYES, ESTEBAN
21 21 100 DEVITTA MANGO, JOSÉ IGNACIO
21 15 71 ECHEVERRÍA ACOSTA, FABIANA DANIELA
21 19 90 FACCIOLO SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
21 20 95 FALERO, FABRICIO
21 17 81 FALERO TOLEDO, SILVIA CRISTINA
21 21 100 FERNANDEZ, CLAUDIA
21 15 71 FERREIRA BRACCO, ANA LAURA
21 4 19 FERREIRA PÉREZ, VICTOR GASTÓN
21 20 95 FERREIRA REYES, ROSARIO JUDITH
21 15 71 FLEITAS QUIRINO, CRISTINA YANINA
21 20 95 FONTES, WILSON
21 16 76 GALEANO GUADALUPE, ROBERTO JUVENCIO
21 21 100 GANCIO, EDUARDO
21 21 100 GOLFARINI LEMOS, MARÍA JOSÉ
21 21 100 GÓMEZ, MAGDALENA
21 21 100 GONZÁLEZ FRANCO, FLAVIANO
21 17 81 HERNÁNDEZ BRITOS, EUSEBIO ADÉMAR
21 18 86 LAPASTA, MIRTHA SUSANA
21 21 100 LARRAMENDI FERNÁNDEZ, SEBASTIÁN
21 16 76 LEDESMA ALANÍS, ALBERTO NICOLÁS
21 21 100 LEMOS ROMANO, SONIA LILIÁN
21 21 100 LINARES LÓPEZ, GRISELDA ESTELA
21 18 86 LLANES, CARLOS
21 18 86 LOMBARDI, ESTELA
21 21 100 LÓPEZ, ELBIO
21 16 76 LUTZEN, DEBORAH
21 20 95 MACHADO, ANALÍA
21 18 86 MARTÍNEZ ESPÓSITO, TERESITA JODAMI
21 18 86 MARTÍNEZ RAMOS, HÉBER CONRADO
21 16 76 MIRABALLES, GUSTAVO
21 21 100 MÓNICO PINTADO, MARTÍN RECAREDO
21 19 90 MONTESDEOCA DORA, JOAQUIN
21 14 67 MUÑOZ BONDAD, FLORENCIA
21 21 100 NOGUEIRA, VICTORIA
21 17 81 NOVO TELLECHEA, CÉSAR
21 20 95 OPERTI PINO, ROBERTO ESTEBAN
21 21 100 PADILLA, NATALIA
21 21 100 PALLEIRO ESPINO, ARIEL
21 17 81 PEÑA, WALTER
21 13 62 PEREIRA BRUSCHI, NÉSTOR
21 21 100 PEREYRA ROSSIDO, ANA MARÍA
21 20 95 PÉREZ, ALEJO
21 18 86 PÉREZ DE LEÓN, CELIA GRACIELA
21 17 81 RODRIGUEZ, ANA GRACIELA
21 18 86 RODRÍGUEZ FLORES, RAMÓN RÚBEN DARÍO
21 21 100 RODRIGUEZ SEMPERENA, JORGE
21 18 86 ROTUNNO, SYLVIA
21 19 90 RUBIO MONTAÑO, FACUNDO
21 19 90 RUIZ, ESTEBAN
21 16 76 SABBÍA CAYAFFA, VÍCTOR CONO
21 19 90 SALAS, DIEGO
21 18 86 SALOMÓN, CARLOS
21 20 95 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, ALBA MÍRIAM
21 21 100 SANTOS, ROSSANA
21 16 76 SILVA, NELSON MAURICIO
21 20 95 SISTO D'ALESANDRE, MARGOT
21 15 71 SOCA, JENNIFER
21 17 81 VAZ, NICOLAS
21 21 100 VELAZCO PERDOMO, BRANDON IMANOL
21 14 67 VIDELA, SOLVEIG